Mortgage lenders in Johnston County
7,995 mortgages were made in Johnston County, North Carolina, in 2025, by 444 lenders. The median rate their borrowers got was 6.375% on a median loan of $265,000. Of 10,587 decisions, 2,135 were denials — 20.2%, most often for debt-to-income ratio.
| Lender | Mortgages made | Median rate | Median loan | Denied |
|---|---|---|---|---|
| STATE EMPLOYEES' | 1,048 | 6.250% | $135,000 | 27.7% |
| Rocket Mortgage, LLC | 476 | 6.688% | $235,000 | 16.4% |
| UNITED SHORE FINANCIAL SERVICES, LLC | 385 | 5.999% | $305,000 | 13.1% |
| LENNAR MORTGAGE, LLC | 255 | 5.125% | $255,000 | 13.0% |
| COASTAL Federal Credit Union | 246 | 7.500% | $85,000 | 30.0% |
| Fairway Independent Mortgage Corporation | 240 | 6.375% | $295,000 | 1.2% |
| MOVEMENT MORTGAGE, LLC | 229 | 6.250% | $325,000 | 6.8% |
| First-Citizens Bank & Trust Company | 227 | 6.222% | $105,000 | 20.1% |
| FREEDOM MORTGAGE CORPORATION | 169 | 6.000% | $355,000 | 9.4% |
| VANDERBILT MORTGAGE AND FINANCE, INC. | 162 | 6.490% | $275,000 | 34.0% |
| Truist Bank | 151 | 6.490% | $205,000 | 38.1% |
| Navy Federal Credit Union | 149 | 6.875% | $205,000 | 25.2% |
| VELOCIO MORTGAGE L.L.C. | 130 | 3.990% | $325,000 | 5.1% |
| CROSSCOUNTRY MORTGAGE, INC. | 121 | 6.575% | $315,000 | 1.6% |
| Loandepot.Com, LLC | 120 | 5.500% | $325,000 | 24.7% |
| PNC Bank, National Association | 113 | 0.250% | $85,000 | 27.9% |
| American Security Mortgage Corp. | 111 | 6.375% | $335,000 | 4.0% |
| Mortgage Research Center, LLC | 107 | 6.250% | $345,000 | 31.9% |
| PENNYMAC LOAN SERVICES, LLC | 106 | 5.999% | $315,000 | 16.9% |
| United Community Bank | 103 | 6.500% | $135,000 | 18.6% |
| DHI MORTGAGE COMPANY, LTD. | 89 | 4.990% | $305,000 | 23.9% |
| Towne Bank | 88 | 6.125% | $405,000 | 7.3% |
| CORNERSTONE CAPITAL BANK, SSB | 80 | 6.188% | $335,000 | 0.0% |
| First National Bank of Pennsylvania | 74 | 6.490% | $155,000 | 20.8% |
| Bank of America, National Association | 72 | 6.250% | $140,000 | 39.7% |
| Wells Fargo Bank, National Association | 72 | 6.250% | $295,000 | 15.3% |
| ZILLOW HOME LOANS, LLC | 68 | 6.375% | $310,000 | 2.9% |
| PULTE MORTGAGE LLC | 67 | 5.875% | $445,000 | 6.9% |
| ATLANTIC BAY MORTGAGE GROUP, L.L.C. | 67 | 6.375% | $305,000 | 0.0% |
| KS BANK, INC. | 66 | Not published | $335,000 | 4.3% |
| NFM, INC. | 59 | 6.625% | $265,000 | 1.6% |
| FIRST HOME MORTGAGE CORPORATION | 58 | 6.375% | $275,000 | 3.3% |
| NEWREZ LLC | 54 | 6.250% | $325,000 | 32.9% |
| NATIONSTAR MORTGAGE LLC | 52 | 8.688% | $95,000 | 18.5% |
| Prosperity Home Mortgage, LLC | 47 | 6.375% | $355,000 | 7.8% |
| MATTAMY HOME FUNDING, LLC | 44 | 5.250% | $430,000 | 8.3% |
| SPRING EQ, LLC | 43 | 9.275% | $65,000 | 50.0% |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 43 | 6.375% | $285,000 | 6.5% |
| CMG MORTGAGE, INC. | 42 | 6.625% | $325,000 | 9.6% |
| Alcova Mortgage LLC | 41 | 6.250% | $305,000 | 4.7% |
| FBC MORTGAGE, LLC | 40 | 5.750% | $445,000 | 9.1% |
| Fifth Third Bank, National Association | 39 | 7.250% | $145,000 | 32.8% |
| Broker Solutions, Inc. | 38 | 6.813% | $255,000 | 33.9% |
| UNION HOME MORTGAGE CORP. | 38 | 6.125% | $290,000 | 0.0% |
| AmeriSave Mortgage Corporation | 36 | 8.813% | $85,000 | 58.4% |
| PRIMARY RESIDENTIAL MORTGAGE, INC. | 35 | 6.625% | $255,000 | 2.8% |
| U.S. Bank National Association | 34 | 6.688% | $320,000 | 34.0% |
| GUARANTEED RATE, INC. | 33 | 6.500% | $315,000 | 13.2% |
| Coastal Community Bank | 30 | 10.990% | $55,000 | 1.2% |
| GUILD MORTGAGE COMPANY | 30 | 6.250% | $305,000 | 0.0% |
| LOCAL GOVERNMENT | 28 | 8.000% | $60,000 | 45.1% |
| THE LOAN STORE, INC. | 28 | 6.490% | $310,000 | 0.0% |
| First National Bank of America | 28 | 8.750% | $250,000 | 6.7% |
| GoPrime Mortgage, Inc. | 27 | 6.624% | $315,000 | 0.0% |
| FIGURE LENDING LLC | 26 | 11.000% | $60,000 | 33.3% |
| LOWER, LLC | 26 | 6.500% | $285,000 | 7.1% |
| North State Bank | 26 | 6.495% | $280,000 | 3.6% |
| Kiavi Funding, Inc. | 25 | 9.950% | $205,000 | 6.7% |
| MUTUAL OF OMAHA MORTGAGE, INC. | 25 | 6.125% | $215,000 | 26.5% |
| First Heritage Mortgage, LLC | 25 | 6.480% | $315,000 | 0.0% |
| CARRINGTON MORTGAGE SERVICES, LLC | 24 | 6.313% | $215,000 | 44.6% |
| Southern Bank and Trust Company | 24 | 7.313% | $155,000 | 13.8% |
| T2 FINANCIAL LLC | 23 | 6.625% | $315,000 | 7.1% |
| EQUITY RESOURCES, INC. | 23 | 6.625% | $265,000 | 0.0% |
| GOLD STAR MORTGAGE FINANCIAL GROUP, CORPORATION | 22 | 6.375% | $310,000 | 8.0% |
| RELIANCE FIRST CAPITAL, LLC | 22 | 6.625% | $215,000 | 0.0% |
| Primis Mortgage Company | 21 | 6.625% | $285,000 | 4.6% |
| VILLAGE CAPITAL & INVESTMENT LLC | 19 | 5.750% | $365,000 | 20.8% |
| LAKEVIEW LOAN SERVICING, LLC | 18 | 6.250% | $270,000 | 57.7% |
| 21st Mortgage Corporation | 18 | 10.270% | $115,000 | 66.7% |
| GoodLeap, LLC | 18 | 6.313% | $135,000 | 27.3% |
| Lendage, LLC | 18 | 11.313% | $40,000 | 9.5% |
| NVR Mortgage Finance, Inc. | 18 | 6.188% | $295,000 | 14.3% |
| Citizens Bank, National Association | 17 | 7.650% | $105,000 | 33.3% |
| AgCarolina Farm Credit, FLCA | 17 | 7.830% | $265,000 | 0.0% |
| Click n' Close, Inc. | 17 | 7.125% | $285,000 | 10.5% |
| LATINO COMMUNITY CREDIT UNION | 17 | 7.500% | $265,000 | 5.3% |
| VISION LENDING SERVICES, LLC | 17 | 5.990% | $345,000 | 0.0% |
| 254900M2C4Q6DATP2889 | 16 | 5.990% | $305,000 | 23.8% |
| Towne Mortgage of the Carolinas, LLC | 16 | 6.563% | $335,000 | 5.9% |
| KBHS HOME LOANS, LLC | 15 | 5.950% | $305,000 | 0.0% |
| City Lending Inc. | 15 | 7.500% | $265,000 | 25.0% |
| AMERICAN FINANCIAL RESOURCES, INC. | 15 | 6.500% | $275,000 | 0.0% |
| First Bank | 15 | 6.500% | $185,000 | 5.9% |
| PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES, L.P. | 15 | 6.375% | $345,000 | 0.0% |
| INTERCAP LENDING INC. | 15 | 5.990% | $505,000 | 0.0% |
| The Fidelity Bank | 15 | 7.000% | $305,000 | 5.9% |
| The Federal Savings Bank | 14 | 6.250% | $310,000 | 6.7% |
| OriginPoint, LLC | 14 | 6.363% | $315,000 | 12.5% |
| CHURCHILL MORTGAGE CORPORATION | 14 | 6.500% | $300,000 | 0.0% |
| CORPORATE INVESTORS MORTGAGE GROUP, INC | 14 | 6.375% | $330,000 | 0.0% |
| NEW DAY FINANCIAL, LLC | 13 | 6.990% | $295,000 | 61.8% |
| PENTAGON FEDERAL CREDIT UNION | 13 | 7.125% | $165,000 | 45.8% |
| AML FUNDING LLC | 13 | 6.000% | $315,000 | 13.3% |
| DEEPHAVEN MORTGAGE LLC | 13 | 7.250% | $175,000 | 6.7% |
| First Federal Bank | 13 | Not published | $425,000 | 0.0% |
| SOFI BANK, NATIONAL ASSOCIATION | 12 | 6.658% | $180,000 | 36.8% |
| USAA Federal Savings Bank | 12 | 6.125% | $280,000 | 42.9% |
| PHH Mortgage Corporation | 12 | 6.433% | $260,000 | 0.0% |
| KIND LENDING, LLC | 12 | 6.500% | $325,000 | 33.3% |
| MORTGAGE SOLUTIONS OF COLORADO, LLC | 12 | 7.563% | $320,000 | 6.7% |
| CARDINAL FINANCIAL COMPANY, LIMITED PARTNERSHIP | 12 | 6.750% | $230,000 | 11.8% |
| PRIMELENDING, A PLAINSCAPITAL COMPANY | 12 | 6.688% | $310,000 | 0.0% |
| HOMEBRIDGE FINANCIAL SERVICES, INC. | 11 | 10.165% | $255,000 | 7.7% |
| PLANET HOME LENDING, LLC | 11 | 6.375% | $305,000 | 21.4% |
| INTERCOASTAL MORTGAGE, LLC | 11 | 6.750% | $255,000 | 7.1% |
| TIDEWATER MORTGAGE SERVICES, INC. | 11 | 6.750% | $335,000 | 8.3% |
| V.I.P. MORTGAGE, INC. | 11 | 6.750% | $345,000 | 0.0% |
| The Central Trust Bank | 10 | 6.438% | $300,000 | 0.0% |
| Empeople Credit Union | 10 | 5.933% | $305,000 | 0.0% |
| HOWARD HANNA FINANCIAL SERVICES, INC. | 10 | 6.750% | $325,000 | 0.0% |
| Discover Bank | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 78.6% |
| Equity Prime Mortgage LLC | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 33.3% |
| FIRST EQUITY MORTGAGE INCORPORATED | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| FIRST COMMUNITY MORTGAGE, INC. | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 8.3% |
| Ixonia Bank | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| A&D Mortgage LLC | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 10.0% |
| AHL FUNDING | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Paramount Residential Mortgage Group, Inc. | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| UNIVERSITY Federal Credit Union | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Integrity Home Mortgage Corporation | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| BAYSHORE MORTGAGE FUNDING, LLC | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| LENOX FINANCIAL MORTGAGE CORPORATION, Sage Home Loans Corporation | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| TOWNE MORTGAGE COMPANY | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| JAMS-01, INC. | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SUCCESS LENDING, LLC | 9 | Under 10 loans | Under 10 loans | 10.0% |
| Third Federal Savings and Loan Association of Cleveland | 8 | Under 10 loans | Under 10 loans | 63.6% |
| Regions Bank | 8 | Under 10 loans | Under 10 loans | 60.0% |
| NATIONWIDE MORTGAGE BANKERS, INC. | 8 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| REPUBLIC STATE MORTGAGE CO. | 8 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| CAPITAL CENTER, L.L.C. | 7 | Under 10 loans | Under 10 loans | 22.2% |
| Ameris Bank | 7 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Barrington Bank & Trust Company, National Association | 7 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| ENCOMPASS LENDING GROUP, LP | 7 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SELF-HELP Credit Union | 7 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SFMC, LP | 7 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| BETTER MORTGAGE CORPORATION | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 50.0% |
| AMERICAN FINANCING CORPORATION | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 50.0% |
| LoanUnited.com, LLC | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 22.2% |
| SUN WEST MORTGAGE COMPANY, INC. | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 18.8% |
| Loan Simple, Inc. | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 14.3% |
| LANGLEY Federal Credit Union | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 22.2% |
| CALCON MUTUAL MORTGAGE LLC | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 14.3% |
| Mid-Continent Funding, Inc. | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Valon Mortgage, Inc. | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 12.5% |
| RESICENTRAL, LLC | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| FIRST COLONY MORTGAGE CORPORATION | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Presidential Bank, FSB | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SouthState Bank, National Association | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 14.3% |
| DEVELOPER'S MORTGAGE COMPANY | 6 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| NBKC BANK | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 50.0% |
| AMERIHOME MORTGAGE COMPANY, LLC | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 16.7% |
| Pinnacle Bank | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 50.0% |
| Filo Mortgage, L.L.C. | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| STOCKTON MORTGAGE CORPORATION | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 28.6% |
| TD Bank, National Association | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 28.6% |
| Commerce Home Mortgage, Inc. | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Hometown Equity Mortgage, LLC | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 37.5% |
| HOMEOWNERS FINANCIAL GROUP USA, LLC | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Nations Lending Corporation | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SOUTH RIVER MORTGAGE, LLC | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| TOP FLITE FINANCIAL, INC. | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SUMMIT FUNDING, INC. | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| MORTGAGE ACCESS CORP. | 5 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| TRIAD FINANCIAL SERVICES, INC. | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 43.5% |
| Truliant Federal Credit Union | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 66.7% |
| SOUTHWEST STAGE FUNDING, LLC | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| AMERICAN FINANCIAL NETWORK, INC. | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| CREDIT UNION MORTGAGE ASSOCIATION, INC. | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| AMERICAN NEIGHBORHOOD MORTGAGE ACCEPTANCE COMPANY LLC | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Loan Funder LLC | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| GENWAY HOME MORTGAGE, INC. | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| QUORUM FEDERAL CREDIT UNION | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 37.5% |
| HIGHLANDS RESIDENTIAL MORTGAGE, LTD. | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SUCCESS MORTGAGE PARTNERS, INC. | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| American Airlines Federal Credit Union | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 20.0% |
| SCHUMACHER MORTGAGE LLC | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| First Federal Bank | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 20.0% |
| General Mortgage Capital Corporation | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| The Huntington National Bank | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 20.0% |
| DELMAR FINANCIAL COMPANY | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| SOUTHERN TRUST MORTGAGE, LLC | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| CHAMPIONS FUNDING, LLC | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Southern First Bank | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| HOMESTEAD FUNDING CORP. | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Stifel Bank and Trust | 4 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| Texana Bank, National Association | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| OCMBC, INC. | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 33.3% |
| ENVOY MORTGAGE, LTD | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 25.0% |
| ALLEGACY FEDERAL CREDIT UNION | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 25.0% |
| CORNING CREDIT UNION | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| PIKE CREEK MORTGAGE SERVICES, INC. | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| 254900CTT87ZKAUTIJ37 | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| LIMA ONE CAPITAL, LLC | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| CLEARPATH LENDING | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| RESIDENTIAL WHOLESALE MORTGAGE, INC. | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| FIRST TECHNOLOGY FEDERAL CREDIT UNION | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
| NATIONS DIRECT MORTGAGE, LLC | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 25.0% |
| TEMPLE VIEW CAPITAL FUNDING, LP | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 25.0% |
| MICHIGAN MUTUAL, INC. | 3 | Under 10 loans | Under 10 loans | 0.0% |
Ranked by mortgages made here in 2025. "Denied" is the share of this lender’s decisions here that were denials. Another 244 lenders each made 3 or fewer mortgages here, and are counted in the totals above.
Bank branches in Johnston County
37 FDIC-insured branches from 13 banks, as of 30 June 2026, with the deposits held at them.
| Bank | Branches here | Deposits |
|---|---|---|
| KS Bank, Inc. | 6 | $478.2 million |
| First-Citizens Bank & Trust Company | 5 | $963.4 million |
| United Community Bank | 5 | $574.2 million |
| Truist Bank | 5 | $486.2 million |
| Wells Fargo Bank, National Association | 3 | $280.7 million |
| Woodforest National Bank | 3 | $18.4 million |
| PNC Bank, National Association | 2 | $125.5 million |
| Southern Bank and Trust Company | 2 | $62.2 million |
| First Federal Bank | 2 | $42.2 million |
| First National Bank of Pennsylvania | 1 | $123.8 million |
| Bank of America, National Association | 1 | $95.9 million |
| Fifth Third Bank, National Association | 1 | $18.5 million |
| JPMorgan Chase Bank, National Association | 1 | $7.2 million |
Closed since the 2025 survey
1 branch in the 2025 survey has no 2026 row: closed, sold, or moved.
- United Community Bank, 403 S Brightleaf Blvd, Smithfield
Get told when this changes
When the next year’s lending figures are out for Johnston County, or a lender arrives or leaves.
Double opt-in, one click to unsubscribe. We never sell or share the list, and we are not a lender, a broker or a lead generator: this is a notification about published data, not a sales call. Privacy.
Counts, medians and denial shares are computed from the Home Mortgage Disclosure Act loan-level file for 2025, published by the Consumer Financial Protection Bureau through the FFIEC: every application a covered lender received, as the lender reported it. Branches and deposits come from the FDIC Summary of Deposits as of 30 June 2026, and bank balance sheets from the FDIC institutions directory. A median rate is what borrowers got, not what you will be offered — it depends on the loan, the property, your credit and the market on the day, and no figure here is a quote. A median over fewer than 10 loans is not shown: it is a number with no meaning and a real person's rate half-exposed. Those cells say "under 10 loans" and the count is still published. This is information, not advice, and no lender pays to appear.